Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name Rs. 770.29 Rs. 1,540.58 Rs. 2,310.87 Rs. 3,851.45 Rs. 7,702.90
.5g.in Rs. 541.59 Rs. 1,083.18 Rs. 1,624.77 Rs. 2,707.95 Rs. 5,415.90
.6g.in Rs. 541.59 Rs. 1,083.18 Rs. 1,624.77 Rs. 2,707.95 Rs. 5,415.90
.aaa.pro Rs. 15,472.29 Rs. 30,944.58 Rs. 46,416.87 Rs. 77,361.45 Rs. 154,722.90
.aca.pro Rs. 15,472.29 Rs. 30,944.58 Rs. 46,416.87 Rs. 77,361.45 Rs. 154,722.90
.academy Rs. 2,690.09 Rs. 5,380.18 Rs. 8,070.27 Rs. 13,450.45 Rs. 26,900.90
.accountant Rs. 2,455.39 Rs. 4,910.78 Rs. 7,366.17 Rs. 12,276.95 Rs. 24,553.90
.accountants Rs. 8,070.19 Rs. 16,140.38 Rs. 24,210.57 Rs. 40,350.95 Rs. 80,701.90
.acct.pro Rs. 15,472.29 Rs. 30,944.58 Rs. 46,416.87 Rs. 77,361.45 Rs. 154,722.90
.actor Rs. 3,177.49 Rs. 6,354.98 Rs. 9,532.47 Rs. 15,887.45 Rs. 31,774.90
.adult Rs. 8,984.89 Rs. 17,969.78 Rs. 26,954.67 Rs. 44,924.45 Rs. 89,848.90
.adv.br Rs. 1,209.59 Rs. 2,419.18 Rs. 3,628.77 Rs. 6,047.95 Rs. 12,095.90
.ae.org Rs. 2,346.99 Rs. 4,693.98 Rs. 7,040.97 Rs. 11,734.95 Rs. 23,469.90
.agency - - - - -
.ai.in Rs. 541.59 Rs. 1,083.18 Rs. 1,624.77 Rs. 2,707.95 Rs. 5,415.90
.airforce Rs. 2,690.09 Rs. 5,380.18 Rs. 8,070.27 Rs. 13,450.45 Rs. 26,900.90
.am.in Rs. 541.59 Rs. 1,083.18 Rs. 1,624.77 Rs. 2,707.95 Rs. 5,415.90
.amsterdam Rs. 3,460.39 Rs. 6,920.78 Rs. 10,381.17 Rs. 17,301.95 Rs. 34,603.90
.apartments Rs. 4,230.69 Rs. 8,461.38 Rs. 12,692.07 Rs. 21,153.45 Rs. 42,306.90
.app Rs. 1,450.39 Rs. 2,900.78 Rs. 4,351.17 Rs. 7,251.95 Rs. 14,503.90
.archi Rs. 6,589.69 Rs. 13,179.38 Rs. 19,769.07 Rs. 32,948.45 Rs. 65,896.90
.army Rs. 2,599.79 Rs. 5,199.58 Rs. 7,799.37 Rs. 12,998.95 Rs. 25,997.90
.arq.br Rs. 1,209.59 Rs. 2,419.18 Rs. 3,628.77 Rs. 6,047.95 Rs. 12,095.90
.art Rs. 1,155.49 Rs. 2,310.98 Rs. 3,466.47 Rs. 5,777.45 Rs. 11,554.90
.art.br Rs. 1,209.59 Rs. 2,419.18 Rs. 3,628.77 Rs. 6,047.95 Rs. 12,095.90
.asia Rs. 1,209.59 Rs. 2,419.18 Rs. 3,628.77 Rs. 6,047.95 Rs. 12,095.90
.associates Rs. 2,690.09 Rs. 5,380.18 Rs. 8,070.27 Rs. 13,450.45 Rs. 26,900.90
.attorney Rs. 4,423.19 Rs. 8,846.38 Rs. 13,269.57 Rs. 22,115.95 Rs. 44,231.90
.au - - - - -
.auction Rs. 2,599.79 Rs. 5,199.58 Rs. 7,799.37 Rs. 12,998.95 Rs. 25,997.90
.audio Rs. 12,204.49 Rs. 24,408.98 Rs. 36,613.47 Rs. 61,022.45 Rs. 122,044.90
.auto Rs. 249,722.89 Rs. 499,445.78 Rs. 749,168.67 Rs. 1,248,614.45 Rs. 2,497,228.90
.avocat.pro Rs. 15,472.29 Rs. 30,944.58 Rs. 46,416.87 Rs. 77,361.45 Rs. 154,722.90
.band Rs. 1,925.79 Rs. 3,851.58 Rs. 5,777.37 Rs. 9,628.95 Rs. 19,257.90
.bar Rs. 6,150.39 Rs. 12,300.78 Rs. 18,451.17 Rs. 30,751.95 Rs. 61,503.90
.bar.pro Rs. 15,472.29 Rs. 30,944.58 Rs. 46,416.87 Rs. 77,361.45 Rs. 154,722.90
.bargains Rs. 2,599.79 Rs. 5,199.58 Rs. 7,799.37 Rs. 12,998.95 Rs. 25,997.90
.beer Rs. 2,497.49 Rs. 4,994.98 Rs. 7,492.47 Rs. 12,487.45 Rs. 24,974.90
.berlin Rs. 4,038.09 Rs. 8,076.18 Rs. 12,114.27 Rs. 20,190.45 Rs. 40,380.90
.best Rs. 1,829.49 Rs. 3,658.98 Rs. 5,488.47 Rs. 9,147.45 Rs. 18,294.90
.bet Rs. 1,685.09 Rs. 3,370.18 Rs. 5,055.27 Rs. 8,425.45 Rs. 16,850.90
.bid Rs. 2,455.39 Rs. 4,910.78 Rs. 7,366.17 Rs. 12,276.95 Rs. 24,553.90
.bihar.in Rs. 541.59 Rs. 1,083.18 Rs. 1,624.77 Rs. 2,707.95 Rs. 5,415.90
.bike Rs. 2,690.09 Rs. 5,380.18 Rs. 8,070.27 Rs. 13,450.45 Rs. 26,900.90
.bingo Rs. 4,230.69 Rs. 8,461.38 Rs. 12,692.07 Rs. 21,153.45 Rs. 42,306.90
.bio Rs. 6,204.59 Rs. 12,409.18 Rs. 18,613.77 Rs. 31,022.95 Rs. 62,045.90
.biz Rs. 1,558.69 Rs. 3,117.38 Rs. 4,676.07 Rs. 7,793.45 Rs. 15,586.90
.biz.in Rs. 541.59 Rs. 1,083.18 Rs. 1,624.77 Rs. 2,707.95 Rs. 5,415.90
.black Rs. 5,380.09 Rs. 10,760.18 Rs. 16,140.27 Rs. 26,900.45 Rs. 53,800.90
.blackfriday Rs. 12,204.49 Rs. 24,408.98 Rs. 36,613.47 Rs. 61,022.45 Rs. 122,044.90
.blog Rs. 2,407.19 Rs. 4,814.38 Rs. 7,221.57 Rs. 12,035.95 Rs. 24,071.90
.blog.br Rs. 1,209.59 Rs. 2,419.18 Rs. 3,628.77 Rs. 6,047.95 Rs. 12,095.90
.blue Rs. 1,685.09 Rs. 3,370.18 Rs. 5,055.27 Rs. 8,425.45 Rs. 16,850.90
.boutique - - - - -
.br.com Rs. 4,038.09 Rs. 8,076.18 Rs. 12,114.27 Rs. 20,190.45 Rs. 40,380.90
.build Rs. 6,150.39 Rs. 12,300.78 Rs. 18,451.17 Rs. 30,751.95 Rs. 61,503.90
.builders Rs. 2,599.79 Rs. 5,199.58 Rs. 7,799.37 Rs. 12,998.95 Rs. 25,997.90
.business Rs. 932.79 Rs. 1,865.58 Rs. 2,798.37 Rs. 4,663.95 Rs. 9,327.90
.business.in Rs. 541.59 Rs. 1,083.18 Rs. 1,624.77 Rs. 2,707.95 Rs. 5,415.90
.buzz Rs. 3,129.39 Rs. 6,258.78 Rs. 9,388.17 Rs. 15,646.95 Rs. 31,293.90
.bz Rs. 2,497.49 Rs. 4,994.98 Rs. 7,492.47 Rs. 12,487.45 Rs. 24,974.90
.ca Rs. 1,257.79 Rs. 2,515.58 Rs. 3,773.37 Rs. 6,288.95 Rs. 12,577.90
.ca.in Rs. 541.59 Rs. 1,083.18 Rs. 1,624.77 Rs. 2,707.95 Rs. 5,415.90
.cab Rs. 2,599.79 Rs. 5,199.58 Rs. 7,799.37 Rs. 12,998.95 Rs. 25,997.90
.cafe - - - - -
.cam Rs. 1,733.19 Rs. 3,466.38 Rs. 5,199.57 Rs. 8,665.95 Rs. 17,331.90
.camera Rs. 4,230.69 Rs. 8,461.38 Rs. 12,692.07 Rs. 21,153.45 Rs. 42,306.90
.camp Rs. 4,326.99 Rs. 8,653.98 Rs. 12,980.97 Rs. 21,634.95 Rs. 43,269.90
.capetown Rs. 1,925.79 Rs. 3,851.58 Rs. 5,777.37 Rs. 9,628.95 Rs. 19,257.90
.capital Rs. 4,230.69 Rs. 8,461.38 Rs. 12,692.07 Rs. 21,153.45 Rs. 42,306.90
.car Rs. 249,722.89 Rs. 499,445.78 Rs. 749,168.67 Rs. 1,248,614.45 Rs. 2,497,228.90
.cards Rs. 2,599.79 Rs. 5,199.58 Rs. 7,799.37 Rs. 12,998.95 Rs. 25,997.90
.care Rs. 2,599.79 Rs. 5,199.58 Rs. 7,799.37 Rs. 12,998.95 Rs. 25,997.90
.career Rs. 9,129.29 Rs. 18,258.58 Rs. 27,387.87 Rs. 45,646.45 Rs. 91,292.90
.careers Rs. 4,230.69 Rs. 8,461.38 Rs. 12,692.07 Rs. 21,153.45 Rs. 42,306.90
.cars Rs. 249,722.89 Rs. 499,445.78 Rs. 749,168.67 Rs. 1,248,614.45 Rs. 2,497,228.90
.casa Rs. 1,017.09 Rs. 2,034.18 Rs. 3,051.27 Rs. 5,085.45 Rs. 10,170.90
.cash Rs. 2,690.09 Rs. 5,380.18 Rs. 8,070.27 Rs. 13,450.45 Rs. 26,900.90
.casino Rs. 12,294.79 Rs. 24,589.58 Rs. 36,884.37 Rs. 61,473.95 Rs. 122,947.90
.catering Rs. 2,599.79 Rs. 5,199.58 Rs. 7,799.37 Rs. 12,998.95 Rs. 25,997.90
.cc Rs. 962.89 Rs. 1,925.78 Rs. 2,888.67 Rs. 4,814.45 Rs. 9,628.90
.center Rs. 1,829.49 Rs. 3,658.98 Rs. 5,488.47 Rs. 9,147.45 Rs. 18,294.90
.chat Rs. 2,599.79 Rs. 5,199.58 Rs. 7,799.37 Rs. 12,998.95 Rs. 25,997.90
.cheap - - - - -
.christmas Rs. 5,867.59 Rs. 11,735.18 Rs. 17,602.77 Rs. 29,337.95 Rs. 58,675.90
.church Rs. 2,599.79 Rs. 5,199.58 Rs. 7,799.37 Rs. 12,998.95 Rs. 25,997.90
.city Rs. 1,829.49 Rs. 3,658.98 Rs. 5,488.47 Rs. 9,147.45 Rs. 18,294.90
.cl Rs. 1,257.79 Rs. 2,515.58 Rs. 3,773.37 Rs. 6,288.95 Rs. 12,577.90
.claims Rs. 4,230.69 Rs. 8,461.38 Rs. 12,692.07 Rs. 21,153.45 Rs. 42,306.90
.cleaning Rs. 4,230.69 Rs. 8,461.38 Rs. 12,692.07 Rs. 21,153.45 Rs. 42,306.90
.click Rs. 872.59 Rs. 1,745.18 Rs. 2,617.77 Rs. 4,362.95 Rs. 8,725.90
.clinic Rs. 4,230.69 Rs. 8,461.38 Rs. 12,692.07 Rs. 21,153.45 Rs. 42,306.90
.clothing Rs. 2,599.79 Rs. 5,199.58 Rs. 7,799.37 Rs. 12,998.95 Rs. 25,997.90
.cloud Rs. 1,829.49 Rs. 3,658.98 Rs. 5,488.47 Rs. 9,147.45 Rs. 18,294.90
.club Rs. 1,540.59 Rs. 3,081.18 Rs. 4,621.77 Rs. 7,702.95 Rs. 15,405.90
.cn Rs. 722.19 Rs. 1,444.38 Rs. 2,166.57 Rs. 3,610.95 Rs. 7,221.90
.cn.com Rs. 3,370.09 Rs. 6,740.18 Rs. 10,110.27 Rs. 16,850.45 Rs. 33,700.90
.cn.in Rs. 541.59 Rs. 1,083.18 Rs. 1,624.77 Rs. 2,707.95 Rs. 5,415.90
.co Rs. 2,407.19 Rs. 4,814.38 Rs. 7,221.57 Rs. 12,035.95 -
.co.com Rs. 2,407.19 Rs. 4,814.38 Rs. 7,221.57 Rs. 12,035.95 Rs. 24,071.90
.co.de Rs. 878.59 Rs. 1,757.18 Rs. 2,635.77 Rs. 4,392.95 Rs. 8,785.90
.co.in Rs. 541.59 Rs. 1,083.18 Rs. 1,624.77 Rs. 2,707.95 Rs. 5,415.90
.co.nz Rs. 1,829.49 Rs. 3,658.98 Rs. 5,488.47 Rs. 9,147.45 Rs. 18,294.90
.co.uk Rs. 740.19 Rs. 1,480.38 Rs. 2,220.57 Rs. 3,700.95 Rs. 7,401.90
.co.za Rs. 487.49 - - - -
.coach Rs. 4,230.69 Rs. 8,461.38 Rs. 12,692.07 Rs. 21,153.45 Rs. 42,306.90
.codes Rs. 4,230.69 Rs. 8,461.38 Rs. 12,692.07 Rs. 21,153.45 Rs. 42,306.90
.coffee Rs. 2,690.09 Rs. 5,380.18 Rs. 8,070.27 Rs. 13,450.45 Rs. 26,900.90
.college Rs. 6,150.39 Rs. 12,300.78 Rs. 18,451.17 Rs. 30,751.95 Rs. 61,503.90
.com Rs. 399.00 Rs. 1,971.58 Rs. 2,957.37 Rs. 4,928.95 Rs. 9,857.90
.com.au Rs. 1,065.19 Rs. 2,130.38 Rs. 3,195.57 Rs. 5,325.95 -
.com.br Rs. 1,209.59 Rs. 2,419.18 Rs. 3,628.77 Rs. 6,047.95 Rs. 12,095.90
.com.cn Rs. 722.19 Rs. 1,444.38 Rs. 2,166.57 Rs. 3,610.95 Rs. 7,221.90
.com.co Rs. 1,257.79 Rs. 2,515.58 Rs. 3,773.37 Rs. 6,288.95 -
.com.de Rs. 680.09 Rs. 1,360.18 Rs. 2,040.27 Rs. 3,400.45 Rs. 6,800.90
.com.ec Rs. 4,038.09 Rs. 8,076.18 Rs. 12,114.27 Rs. 20,190.45 Rs. 40,380.90
.com.in Rs. 541.59 Rs. 1,083.18 Rs. 1,624.77 Rs. 2,707.95 Rs. 5,415.90
.com.mx Rs. 1,384.19 Rs. 2,768.38 Rs. 4,152.57 Rs. 6,920.95 -
.com.ru Rs. 439.29 - - - -
.com.sc Rs. 9,225.59 Rs. 18,451.18 Rs. 27,676.77 Rs. 46,127.95 Rs. 92,255.90
.community - - - - -
.company Rs. 932.79 Rs. 1,865.58 Rs. 2,798.37 Rs. 4,663.95 Rs. 9,327.90
.computer Rs. 2,599.79 Rs. 5,199.58 Rs. 7,799.37 Rs. 12,998.95 Rs. 25,997.90
.condos Rs. 4,230.69 Rs. 8,461.38 Rs. 12,692.07 Rs. 21,153.45 Rs. 42,306.90
.construction Rs. 2,599.79 Rs. 5,199.58 Rs. 7,799.37 Rs. 12,998.95 Rs. 25,997.90
.consulting Rs. 3,008.99 Rs. 6,017.98 Rs. 9,026.97 Rs. 15,044.95 Rs. 30,089.90
.contractors Rs. 2,599.79 Rs. 5,199.58 Rs. 7,799.37 Rs. 12,998.95 Rs. 25,997.90
.cooking Rs. 2,497.49 Rs. 4,994.98 Rs. 7,492.47 Rs. 12,487.45 Rs. 24,974.90
.cool Rs. 2,690.09 Rs. 5,380.18 Rs. 8,070.27 Rs. 13,450.45 Rs. 26,900.90
.coop.in Rs. 541.59 Rs. 1,083.18 Rs. 1,624.77 Rs. 2,707.95 Rs. 5,415.90
.country Rs. 2,599.79 Rs. 5,199.58 Rs. 7,799.37 Rs. 12,998.95 Rs. 25,997.90
.coupons Rs. 4,134.39 Rs. 8,268.78 Rs. 12,403.17 Rs. 20,671.95 Rs. 41,343.90
.courses Rs. 3,075.19 Rs. 6,150.38 Rs. 9,225.57 Rs. 15,375.95 Rs. 30,751.90
.cpa.pro Rs. 15,472.29 Rs. 30,944.58 Rs. 46,416.87 Rs. 77,361.45 Rs. 154,722.90
.credit Rs. 8,262.69 Rs. 16,525.38 Rs. 24,788.07 Rs. 41,313.45 Rs. 82,626.90
.creditcard Rs. 12,487.39 Rs. 24,974.78 Rs. 37,462.17 Rs. 62,436.95 Rs. 124,873.90
.cricket Rs. 2,455.39 Rs. 4,910.78 Rs. 7,366.17 Rs. 12,276.95 Rs. 24,553.90
.cruises Rs. 4,230.69 Rs. 8,461.38 Rs. 12,692.07 Rs. 21,153.45 Rs. 42,306.90
.cs.in Rs. 541.59 Rs. 1,083.18 Rs. 1,624.77 Rs. 2,707.95 Rs. 5,415.90
.cymru Rs. 1,450.39 Rs. 2,900.78 Rs. 4,351.17 Rs. 7,251.95 Rs. 14,503.90
.dance Rs. 1,925.79 Rs. 3,851.58 Rs. 5,777.37 Rs. 9,628.95 Rs. 19,257.90
.date Rs. 2,455.39 Rs. 4,910.78 Rs. 7,366.17 Rs. 12,276.95 Rs. 24,553.90
.dating Rs. 4,230.69 Rs. 8,461.38 Rs. 12,692.07 Rs. 21,153.45 Rs. 42,306.90
.de Rs. 655.99 - - - -
.de.com Rs. 2,346.99 Rs. 4,693.98 Rs. 7,040.97 Rs. 11,734.95 Rs. 23,469.90
.deals - - - - -
.degree Rs. 3,755.29 Rs. 7,510.58 Rs. 11,265.87 Rs. 18,776.45 Rs. 37,552.90
.delhi.in Rs. 541.59 Rs. 1,083.18 Rs. 1,624.77 Rs. 2,707.95 Rs. 5,415.90
.delivery Rs. 4,230.69 Rs. 8,461.38 Rs. 12,692.07 Rs. 21,153.45 Rs. 42,306.90
.democrat Rs. 2,599.79 Rs. 5,199.58 Rs. 7,799.37 Rs. 12,998.95 Rs. 25,997.90
.dental Rs. 4,230.69 Rs. 8,461.38 Rs. 12,692.07 Rs. 21,153.45 Rs. 42,306.90
.dentist Rs. 4,423.19 Rs. 8,846.38 Rs. 13,269.57 Rs. 22,115.95 Rs. 44,231.90
.desi Rs. 1,450.39 Rs. 2,900.78 Rs. 4,351.17 Rs. 7,251.95 Rs. 14,503.90
.design Rs. 4,230.69 Rs. 8,461.38 Rs. 12,692.07 Rs. 21,153.45 Rs. 42,306.90
.dev Rs. 1,257.79 Rs. 2,515.58 Rs. 3,773.37 Rs. 6,288.95 Rs. 12,577.90
.diamonds Rs. 4,230.69 Rs. 8,461.38 Rs. 12,692.07 Rs. 21,153.45 Rs. 42,306.90
.diet Rs. 12,204.49 Rs. 24,408.98 Rs. 36,613.47 Rs. 61,022.45 Rs. 122,044.90
.digital - - - - -
.direct Rs. 2,599.79 Rs. 5,199.58 Rs. 7,799.37 Rs. 12,998.95 Rs. 25,997.90
.directory - - - - -
.discount Rs. 2,599.79 Rs. 5,199.58 Rs. 7,799.37 Rs. 12,998.95 Rs. 25,997.90
.doctor Rs. 8,262.69 Rs. 16,525.38 Rs. 24,788.07 Rs. 41,313.45 Rs. 82,626.90
.dog Rs. 4,230.69 Rs. 8,461.38 Rs. 12,692.07 Rs. 21,153.45 Rs. 42,306.90
.domains Rs. 2,599.79 Rs. 5,199.58 Rs. 7,799.37 Rs. 12,998.95 Rs. 25,997.90
.download Rs. 2,455.39 Rs. 4,910.78 Rs. 7,366.17 Rs. 12,276.95 Rs. 24,553.90
.dr.in Rs. 541.59 Rs. 1,083.18 Rs. 1,624.77 Rs. 2,707.95 Rs. 5,415.90
.durban Rs. 1,925.79 Rs. 3,851.58 Rs. 5,777.37 Rs. 9,628.95 Rs. 19,257.90
.earth Rs. 1,829.49 Rs. 3,658.98 Rs. 5,488.47 Rs. 9,147.45 Rs. 18,294.90
.ec Rs. 4,134.39 Rs. 8,268.78 Rs. 12,403.17 Rs. 20,671.95 Rs. 41,343.90
.eco Rs. 6,150.39 Rs. 12,300.78 Rs. 18,451.17 Rs. 30,751.95 Rs. 61,503.90
.eco.br Rs. 1,209.59 Rs. 2,419.18 Rs. 3,628.77 Rs. 6,047.95 Rs. 12,095.90
.education Rs. 1,733.19 Rs. 3,466.38 Rs. 5,199.57 Rs. 8,665.95 Rs. 17,331.90
.email Rs. 2,040.09 Rs. 4,080.18 Rs. 6,120.27 Rs. 10,200.45 Rs. 20,400.90
.energy Rs. 8,262.69 Rs. 16,525.38 Rs. 24,788.07 Rs. 41,313.45 Rs. 82,626.90
.eng.br Rs. 1,209.59 Rs. 2,419.18 Rs. 3,628.77 Rs. 6,047.95 Rs. 12,095.90
.eng.pro Rs. 15,472.29 Rs. 30,944.58 Rs. 46,416.87 Rs. 77,361.45 Rs. 154,722.90
.engineer Rs. 2,599.79 Rs. 5,199.58 Rs. 7,799.37 Rs. 12,998.95 Rs. 25,997.90
.engineering Rs. 4,230.69 Rs. 8,461.38 Rs. 12,692.07 Rs. 21,153.45 Rs. 42,306.90
.enterprises Rs. 2,599.79 Rs. 5,199.58 Rs. 7,799.37 Rs. 12,998.95 Rs. 25,997.90
.equipment Rs. 1,733.19 Rs. 3,466.38 Rs. 5,199.57 Rs. 8,665.95 Rs. 17,331.90
.er.in Rs. 541.59 Rs. 1,083.18 Rs. 1,624.77 Rs. 2,707.95 Rs. 5,415.90
.es Rs. 655.99 Rs. 1,311.98 Rs. 1,967.97 Rs. 3,279.95 -
.estate Rs. 2,599.79 Rs. 5,199.58 Rs. 7,799.37 Rs. 12,998.95 Rs. 25,997.90
.eu Rs. 649.99 Rs. 1,299.98 Rs. 1,949.97 Rs. 3,249.95 Rs. 6,499.90
.eu.com Rs. 2,346.99 Rs. 4,693.98 Rs. 7,040.97 Rs. 11,734.95 Rs. 23,469.90
.events Rs. 2,599.79 Rs. 5,199.58 Rs. 7,799.37 Rs. 12,998.95 Rs. 25,997.90
.exchange Rs. 2,599.79 Rs. 5,199.58 Rs. 7,799.37 Rs. 12,998.95 Rs. 25,997.90
.expert - - - - -
.exposed Rs. 1,733.19 Rs. 3,466.38 Rs. 5,199.57 Rs. 8,665.95 Rs. 17,331.90
.express - - - - -
.fail Rs. 2,599.79 Rs. 5,199.58 Rs. 7,799.37 Rs. 12,998.95 Rs. 25,997.90
.faith Rs. 2,455.39 Rs. 4,910.78 Rs. 7,366.17 Rs. 12,276.95 Rs. 24,553.90
.family Rs. 2,304.89 Rs. 4,609.78 Rs. 6,914.67 Rs. 11,524.45 Rs. 23,048.90
.fans Rs. 6,342.99 Rs. 12,685.98 Rs. 19,028.97 Rs. 31,714.95 Rs. 63,429.90
.farm Rs. 2,599.79 Rs. 5,199.58 Rs. 7,799.37 Rs. 12,998.95 Rs. 25,997.90
.fashion Rs. 2,599.79 Rs. 5,199.58 Rs. 7,799.37 Rs. 12,998.95 Rs. 25,997.90
.feedback Rs. 2,407.19 Rs. 4,814.38 Rs. 7,221.57 Rs. 12,035.95 Rs. 24,071.90
.fin.ec Rs. 4,038.09 Rs. 8,076.18 Rs. 12,114.27 Rs. 20,190.45 Rs. 40,380.90
.finance Rs. 4,230.69 Rs. 8,461.38 Rs. 12,692.07 Rs. 21,153.45 Rs. 42,306.90
.financial Rs. 4,230.69 Rs. 8,461.38 Rs. 12,692.07 Rs. 21,153.45 Rs. 42,306.90
.firm.in Rs. 541.59 Rs. 1,083.18 Rs. 1,624.77 Rs. 2,707.95 Rs. 5,415.90
.fish Rs. 2,599.79 Rs. 5,199.58 Rs. 7,799.37 Rs. 12,998.95 Rs. 25,997.90
.fishing Rs. 2,599.79 Rs. 5,199.58 Rs. 7,799.37 Rs. 12,998.95 Rs. 25,997.90
.fit Rs. 2,599.79 Rs. 5,199.58 Rs. 7,799.37 Rs. 12,998.95 Rs. 25,997.90
.fitness - - - - -
.flights Rs. 4,230.69 Rs. 8,461.38 Rs. 12,692.07 Rs. 21,153.45 Rs. 42,306.90
.florist Rs. 2,599.79 Rs. 5,199.58 Rs. 7,799.37 Rs. 12,998.95 Rs. 25,997.90
.flowers Rs. 12,204.49 Rs. 24,408.98 Rs. 36,613.47 Rs. 61,022.45 Rs. 122,044.90
.fm Rs. 11,241.59 Rs. 22,483.18 Rs. 33,724.77 Rs. 56,207.95 Rs. 112,415.90
.football Rs. 1,733.19 Rs. 3,466.38 Rs. 5,199.57 Rs. 8,665.95 Rs. 17,331.90
.forsale Rs. 2,599.79 Rs. 5,199.58 Rs. 7,799.37 Rs. 12,998.95 Rs. 25,997.90
.foundation Rs. 2,426.49 Rs. 4,852.98 Rs. 7,279.47 Rs. 12,132.45 Rs. 24,264.90
.fr Rs. 680.09 Rs. 1,360.18 Rs. 2,040.27 Rs. 3,400.45 Rs. 6,800.90
.fun Rs. 1,829.49 Rs. 3,658.98 Rs. 5,488.47 Rs. 9,147.45 Rs. 18,294.90
.fund Rs. 4,230.69 Rs. 8,461.38 Rs. 12,692.07 Rs. 21,153.45 Rs. 42,306.90
.furniture Rs. 4,230.69 Rs. 8,461.38 Rs. 12,692.07 Rs. 21,153.45 Rs. 42,306.90
.futbol Rs. 1,065.19 Rs. 2,130.38 Rs. 3,195.57 Rs. 5,325.95 Rs. 10,651.90
.fyi Rs. 1,733.19 Rs. 3,466.38 Rs. 5,199.57 Rs. 8,665.95 Rs. 17,331.90
.gallery Rs. 1,733.19 Rs. 3,466.38 Rs. 5,199.57 Rs. 8,665.95 Rs. 17,331.90
.game Rs. 36,601.49 Rs. 73,202.98 Rs. 109,804.47 Rs. 183,007.45 Rs. 366,014.90
.games Rs. 1,925.79 Rs. 3,851.58 Rs. 5,777.37 Rs. 9,628.95 Rs. 19,257.90
.garden Rs. 2,599.79 Rs. 5,199.58 Rs. 7,799.37 Rs. 12,998.95 Rs. 25,997.90
.gb.net Rs. 1,065.19 Rs. 2,130.38 Rs. 3,195.57 Rs. 5,325.95 Rs. 10,651.90
.gdn Rs. 1,065.19 Rs. 2,130.38 Rs. 3,195.57 Rs. 5,325.95 Rs. 10,651.90
.gen.in Rs. 541.59 Rs. 1,083.18 Rs. 1,624.77 Rs. 2,707.95 Rs. 5,415.90
.gift Rs. 1,636.89 Rs. 3,273.78 Rs. 4,910.67 Rs. 8,184.45 Rs. 16,368.90
.gifts Rs. 2,599.79 Rs. 5,199.58 Rs. 7,799.37 Rs. 12,998.95 Rs. 25,997.90
.gives Rs. 2,599.79 Rs. 5,199.58 Rs. 7,799.37 Rs. 12,998.95 Rs. 25,997.90
.glass Rs. 4,230.69 Rs. 8,461.38 Rs. 12,692.07 Rs. 21,153.45 Rs. 42,306.90
.global Rs. 6,060.09 Rs. 12,120.18 Rs. 18,180.27 Rs. 30,300.45 Rs. 60,600.90
.gmbh Rs. 2,690.09 Rs. 5,380.18 Rs. 8,070.27 Rs. 13,450.45 Rs. 26,900.90
.gold Rs. 8,070.19 Rs. 16,140.38 Rs. 24,210.57 Rs. 40,350.95 Rs. 80,701.90
.golf Rs. 4,230.69 Rs. 8,461.38 Rs. 12,692.07 Rs. 21,153.45 Rs. 42,306.90
.gr.com Rs. 2,346.99 Rs. 4,693.98 Rs. 7,040.97 Rs. 11,734.95 Rs. 23,469.90
.graphics Rs. 1,733.19 Rs. 3,466.38 Rs. 5,199.57 Rs. 8,665.95 Rs. 17,331.90
.gratis Rs. 1,733.19 Rs. 3,466.38 Rs. 5,199.57 Rs. 8,665.95 Rs. 17,331.90
.green Rs. 6,060.09 Rs. 12,120.18 Rs. 18,180.27 Rs. 30,300.45 Rs. 60,600.90
.gripe Rs. 2,599.79 Rs. 5,199.58 Rs. 7,799.37 Rs. 12,998.95 Rs. 25,997.90
.group Rs. 2,022.09 Rs. 4,044.18 Rs. 6,066.27 Rs. 10,110.45 Rs. 20,220.90
.guide Rs. 2,599.79 Rs. 5,199.58 Rs. 7,799.37 Rs. 12,998.95 Rs. 25,997.90
.guitars Rs. 12,204.49 Rs. 24,408.98 Rs. 36,613.47 Rs. 61,022.45 Rs. 122,044.90
.gujarat.in Rs. 541.59 Rs. 1,083.18 Rs. 1,624.77 Rs. 2,707.95 Rs. 5,415.90
.guru Rs. 3,008.99 Rs. 6,017.98 Rs. 9,026.97 Rs. 15,044.95 Rs. 30,089.90
.haus Rs. 2,599.79 Rs. 5,199.58 Rs. 7,799.37 Rs. 12,998.95 Rs. 25,997.90
.health Rs. 6,060.09 Rs. 12,120.18 Rs. 18,180.27 Rs. 30,300.45 Rs. 60,600.90
.healthcare Rs. 4,230.69 Rs. 8,461.38 Rs. 12,692.07 Rs. 21,153.45 Rs. 42,306.90
.help Rs. 2,407.19 Rs. 4,814.38 Rs. 7,221.57 Rs. 12,035.95 Rs. 24,071.90
.hiphop Rs. 12,204.49 Rs. 24,408.98 Rs. 36,613.47 Rs. 61,022.45 Rs. 122,044.90
.hockey Rs. 4,230.69 Rs. 8,461.38 Rs. 12,692.07 Rs. 21,153.45 Rs. 42,306.90
.holdings Rs. 4,230.69 Rs. 8,461.38 Rs. 12,692.07 Rs. 21,153.45 Rs. 42,306.90
.holiday Rs. 4,230.69 Rs. 8,461.38 Rs. 12,692.07 Rs. 21,153.45 Rs. 42,306.90
